訊 10月7日,云南省科技廳公布中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目驗收結(jié)果,其中,食品領(lǐng)域有11個項目通過驗收,1個項目不通過。
(來源:云南省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_1007/7999.html
本文由資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系網(wǎng)站客服。
食品領(lǐng)域中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 2023年驗收項目匯總表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目承擔(dān)單位 | 項目類型 | 驗收結(jié)果 |
2 | 特色優(yōu)勢鮮食玉米新品種選育及試驗示范 | 202107AC110003 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
4 | 云上黑山羊新品種規(guī)模化擴繁及推廣應(yīng)用 | 202107AC110007 | 云南省畜牧獸醫(yī)科學(xué)院 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
7 | 茶葉加工生產(chǎn)線推廣應(yīng)用 | 202107AC110006 | 云南省農(nóng)業(yè)機械研究所 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
12 | 4萬畝小米辣專用新品種推廣及配套技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 | 202107AC110013 | 云南宏斌綠色食品集團有限公司 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
17 | 柑橘內(nèi)生枯草芽孢桿菌L1-21防控黃龍病的部分作用機制研究 | 202107AA110007 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自由探索類基礎(chǔ)研究項目 | 通過 |
21 | 混合復(fù)配濃縮果汁開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 202107AC110010 | 云南貓哆哩集團食品有限責(zé)任公司 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
22 | 畜禽飼料中復(fù)合生物替抗制劑產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 202107AC110002 | 云南師范大學(xué) | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
24 | 滇西南邊疆地區(qū)甘蔗健康品種及綠色輕簡生產(chǎn)配套技術(shù)應(yīng)用示范 | 202107AC110008 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
27 | 文山高峰牛綠色、高效飼養(yǎng)技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范 | 202107AA110001 | 文山壯族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 自由探索類基礎(chǔ)研究項目 | 通過 |
30 | 云南高原特色木本油料植物滇牡丹科技創(chuàng)新基地建設(shè) | 202107AB110012 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟植物研究所 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)項目 | 通過 |
33 | 外源植物激素提高馬鈴薯種薯產(chǎn)量成果轉(zhuǎn)化 | 202107AC110014 | 云南農(nóng)墾昭通農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項目 | 通過 |
37 | 通海縣杞麓湖徑流區(qū)蔬菜綠色種植—BLOF技術(shù)應(yīng)用示范項目 | 202107AD110005 | 通海高原農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)項目 | 不通過 |
原文鏈接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_1007/7999.html
本文由資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系網(wǎng)站客服。