日韩国产成人精品视频_91国视频在线_97av免费视频_韩国日本一级片

二維碼
云推搜

掃一掃關注

當前位置: 首頁 » 產業資訊 » 食品 » 正文

中國博士后科學基金第72批面上資助擬資助人員名單公示 食品科學與工程學科47人

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-11-20 00:03:15    來源:云推B2B網    作者:云推小編    瀏覽次數:1866    評論:0
導讀

11月17日,中國博士后科學基金會公示了中國博士后科學基金第72批面上資助擬資助人員名單,擬對3651名博士后研究人員予以資助(軍隊、國防科工等系統擬資助人員名單不含,另行組織公示)。公示期為11月18日至11月24日。名單顯示,食品科學與工程學科有47人。

  11月17日,中國博士后科學基金會公示了中國博士后科學基金第72批面上資助擬資助人員名單,擬對3651名博士后研究人員予以資助(軍隊、國防科工等系統擬資助人員名單不含,另行組織公示)。公示期為11月18日至11月24日。     名單顯示,食品科學與工程學科有47人。其中,中國博士后科學基金第72批面上資助擬資助人員45人,中國博士后科學基金第72批面上資助“地區專項支持計劃” 擬資助人員2人。 編  號
設站單位 一級學科 資助
等級
53 郭麗萍 317452 南京財經大學 食品科學與工程 1
136 李玉婷 314029 中國科學院基礎醫學與腫瘤研究所(籌) 食品科學與工程 1
412 田 喜 323241 北京市農林科學院 食品科學與工程 2
679 王中江 325079 谷神生物科技集團公司 食品科學與工程 2
713 牛 猛 313243 廣西揚翔股份有限公司 食品科學與工程 2
751 高則航 294604 廣州醫科大學 食品科學與工程 2
843 李慶云 311717 河南工業大學 食品科學與工程 2
886 李柏良 327229 黑龍江飛鶴乳業有限公司 食品科學與工程 2
1010 蔡濟海 284036 華南理工大學 食品科學與工程 2
1011 李 堅 313906 華南理工大學 食品科學與工程 2
1070 陳 旭 311947 華中科技大學 食品科學與工程 2
1087 黃晨曦 281206 華中農業大學 食品科學與工程 2
1158 陳 洋 287682 江南大學 食品科學與工程 2
1159 化涵毅 286269 江南大學 食品科學與工程 2
1160 李曉曉 309181 江南大學 食品科學與工程 2
1161 任正楠 319565 江南大學 食品科學與工程 2
1162 孫圣麟 291676 江南大學 食品科學與工程 2
1163 于 群 287683 江南大學 食品科學與工程 2
1164 張 捷 317720 江南大學 食品科學與工程 2
1165 鄭召君 307424 江南大學 食品科學與工程 2
1183 陳 超 288045 江蘇大學 食品科學與工程 2
1184 郭怡廷 320824 江蘇大學 食品科學與工程 2
1185 石 彤 312014 江蘇大學 食品科學與工程 2
1186 趙 梅 281828 江蘇大學 食品科學與工程 2
1469 鐘 浩 302585 南開大學 食品科學與工程 2
1627 尚玉婷 298822 清華大學 食品科學與工程 2
1718 李發蘭 304723 山東理工大學 食品科學與工程 2
1719 楊青青 305051 山東理工大學 食品科學與工程 2
1736 郭增旺 298442 山東萬得福實業集團有限公司 食品科學與工程 2
1737 車紅霞 290967 山東衛康生物醫藥科技有限公司 食品科學與工程 2
1845 張增峰 297450 上海交通大學 食品科學與工程 2
2035 惠 騰 314281 四川農業大學 食品科學與工程 2
2118 朱巧梅 304617 天津現代創新中藥科技有限公司 食品科學與工程 2
2317 蔡 瑞 310603 西北大學 食品科學與工程 2
2318 王 靖 315381 西北大學 食品科學與工程 2
2328 郭 瑞 295051 西北農林科技大學 食品科學與工程 2
2691 查鋒超 315571 中國海洋大學 食品科學與工程 2
2692 董 浩 316235 中國海洋大學 食品科學與工程 2
2693 王 皓 295595 中國海洋大學 食品科學與工程 2
3073 邢孟陽 320323 中國科學院植物研究所 食品科學與工程 2
3118 李 敬 308284 中國農業大學 食品科學與工程 2
3119 林瑩瑩 319931 中國農業大學 食品科學與工程 2
3120 劉子良 299457 中國農業大學 食品科學與工程 2
3121 趙卿宇 320006 中國農業大學 食品科學與工程 2
3484 賈俊杰 298638 瀘州老窖集團有限責任公司 食品科學與工程 2
中國博士后科學基金第72批面上資助“地區專項支持計劃” 擬資助人員名單(軍隊、國防科工等系統擬資助人員名單略)
序號 姓  名 博管會
編  號
設站單位 一級學科 資助
等級
11 蔣龍偉 293850 東北農業大學 食品科學與工程 2
49 楊立娜 299024 遼寧省農業科學院 食品科學與工程 2
(來源:中國博士后科學基金會)

         中國博士后科學基金第72批面上資助擬資助人員名單(軍隊、國防科工等系統擬資助人員名單略).pdf

      原文鏈接:https://jj.chinapostdoctor.org.cn/website/showinfo.html?infoid=fb4c746a-3fe4-4ed3-96f9-3cde7c7c5d5a

      本文由資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系網站客服。
 
關鍵詞: 食品,食品安全
(文/云推小編)
打賞
免責聲明
本文為云推小編原創作品,作者: 云推小編。歡迎轉載,轉載請注明原文出處:http://www.lfxiangjie.com/news/show-16249.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們。
0相關評論
 

??2021 云推網絡 All Rights Reserved