訊 4月7日,北京市自然科學基金委員會發布2023年度北京市自然科學基金面上及青年科學基金資助項目名單,其中,食品領域決定資助29項項目,包括面上項目25項,青年項目4項。
食品領域2023年度北京市自然科學基金資助項目名單 面上及青年項目 (農業)科學 金額單位(萬元)
(來源:北京市科學技術委員會)
原文鏈接:http://kw.beijing.gov.cn/art/2023/4/7/art_736_640606.html
2023年度北京市自然科學基金面上及青年科學基金資助項目名單.doc
本文由資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系網站客服。
食品領域2023年度北京市自然科學基金資助項目名單 面上及青年項目 (農業)科學 金額單位(萬元)
擬資助項目編號 | 擬資助項目名稱 | 依托單位 | 申請者 | 職稱 | 合作單位 | 金額 |
面上項目 | ||||||
6232001 | “面筋蛋白AF-多酚”復合物的構建及其對多酚遞送的機制解析 | 北京工商大學 | 張慧娟 | 教授 | 20 | |
6232003 | 大球蓋菇生料栽培過程中微生物群落動態與碳代謝機制研究 | 北京農學院 | 張國慶 | 教授 | 20 | |
6232004 | Cer-NLRP3軸在NEB奶牛脂肪組織炎癥發展中的作用及柚皮苷調控機制研究 | 北京農學院 | 趙玉超 | 無 | 20 | |
6232006 | 蔗糖轉運蛋白調控小麥光溫敏不育系籽粒蔗糖卸載與灌漿的分子機制 | 北京市農林科學院 | 楊衛兵 | 副研 | 20 | |
6232007 | 新型鈣信號蛋白HbCSP1調控鹽生植物野大麥耐鹽堿性的分子機制研究 | 北京市農林科學院 | 江穎 | 助研 | 20 | |
6232008 | 基于全基因組水平的香菇交配型基因演化路徑分析及應用 | 北京市農林科學院 | 嚴冬 | 副研 | 20 | |
6232010 | 糖代謝關鍵基因TaUGP1-6A調控雄性不育小麥花粉發育的分子機制解析 | 北京市農林科學院 | 劉子涵 | 助研 | 20 | |
6232011 | 基于杏遠緣雜交后代多胚形成的新種質創制研究 | 北京市農林科學院 | 孫浩元 | 研究員 | 20 | |
6232012 | 牛皰疹病毒1型糖蛋白D的T細胞表位鑒定及其免疫效果評價 | 北京市農林科學院 | 劉文曉 | 高級獸醫師 | 20 | |
6232013 | 非接觸式鱘魚表型高通量測量方法研究 | 北京市農林科學院 | 吝凱 | 助研 | 20 | |
6232014 | DNA甲基轉移酶基因CaCMT2與CaCMT4調控辣椒果實成熟的作用機理研究 | 中國農業大學 | 孫亮 | 副教授 | 20 | |
6232016 | 玉米轉錄因子GRAS32調控根毛生長和鐵脅迫響應的分子機制 | 中國農業大學 | 陳立群 | 教授 | 20 | |
6232017 | 基于單細胞多組學技術研究羊卵泡發育過程中卵母細胞成熟命運的分子決定機制 | 中國農業大學 | 高帥 | 研究員 | 20 | |
6232019 | 草莓果實品質形成中ABA和IAA信號協同調控機理及其分子操控研究 | 中國農業大學 | 賈文鎖 | 教授 | 20 | |
6232020 | 棉鈴蟲轉錄因子HaGATAa和HaGATAb調控雌蛾生殖行為的分子機制 | 中國農業大學 | 劉小俠 | 教授 | 20 | |
6232021 | 線粒體自噬介導SP/NK1R信號通路對ETEC感染仔豬腹瀉的防御作用及機制 | 中國農業大學 | 馬云飛 | 副教授 | 20 | |
6232024 | 德氏乳桿菌調控巨噬細胞分型改善仔豬腸道屏障的機制研究 | 中國農業大學 | 王軍軍 | 教授 | 20 | |
6232034 | 基于芽孢乳桿菌誘導的草莓土傳病害致病/抑病微生物演替規律及驅動因子研究 | 中國農業科學院植物保護研究所 | 宋兆欣 | 助研 | 20 | |
6232036 | 糧食中修飾型玉米赤霉烯酮的形成規律及在體內的毒性釋放機制研究 | 中國農業科學院原子能利用研究所(農產品加工研究所) | 楊術鵬 | 副研 | 20 | |
6232037 | 甘藍抗霜霉病基因BoDMR的圖位克隆及功能分析 | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | 張揚勇 | 研究員 | 20 | |
6232038 | 鈣敏感受體(CaSR)調控高植物蛋白飼料引起的施氏鱘瓣腸炎癥作用機制 | 中國農業科學院飼料研究所 | 梁曉芳 | 副研 | 20 | |
6232039 | 基于TLR2/NF-κB信號通路研究熱滅活棒狀乳桿菌激活腸道免疫的機制 | 中國農業科學院飼料研究所 | 徐小輕 | 助研 | 20 | |
6232040 | 設施溫棚常用殺蟲劑氟啶蟲胺腈對蜜蜂授粉作業影響的機制研究 | 中國農業科學院蜜蜂研究所 | 齊素貞 | 副研 | 20 | |
6232041 | 脂聯素對西伯利亞鱘性腺脂肪化的調控及其分子機制研究 | 中國水產科學研究院 | 任源遠 | 助研 | 20 | |
6232042 | 日本對蝦抗WSSV功能基因的挖掘及驗證 | 中國水產科學研究院 | 張亞群 | 助研 | 20 | |
青年項目 | ||||||
6234044 | SiFIE2參與谷子品種改良的機制解析 | 北京市農林科學院 | 王海龍 | 無 | 10 | |
6234046 | 橡膠草×普通蒲公英雜交的分子遺傳機理及高產膠基因挖掘 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 操銀紅 | 無 | 10 | |
6234047 | 超聲波修飾馬鈴薯果膠調控Pickering乳液環境穩定性的作用機理 | 中國農業科學院原子能利用研究所(農產品加工研究所) | 馬夢梅 | 助研 | 10 | |
6234048 | 馬鈴薯甲蟲聚集行為機制初探 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | 李紅衛 | 助研 | 10 |
原文鏈接:http://kw.beijing.gov.cn/art/2023/4/7/art_736_640606.html
2023年度北京市自然科學基金面上及青年科學基金資助項目名單.doc
本文由資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系網站客服。