成分 (g/100g) | 水牛乳 | 牛乳 | 人乳 | 山羊乳 |
蛋白質 | 4.08~5.68 | 2.85~3.25 | 1.10~3.64 | 3.48 |
脂肪 | 6.75~11.02 | 3.42~5.80 | 3.67~4.70 | 5.23 |
乳糖 | 4.25~4.80 | 4.47~4.88 | 6.70~6.92 | 4.11 |
總固形物 | 16.19~21.08 | 11.36~11.80 | 12.57~13.60 | 13.57 |
灰分 | 0.85~0.88 | 0.65~0.76 | 0.22~0.31 | 0.75 |
成份(g/L) | 水牛乳 | 牛乳 | 山羊乳 | 綿羊乳 |
酪蛋白 | 27.7–47.9 | 24.6–28 | 23.3–46.3 | 41.8–46 |
αs1-酪蛋白 | 8.1-16.9 | 8.0–10.7 | 0.0–13.0 | 15.4–22.1 |
αs2-酪蛋白 | 4.7-10.3 | 2.8–3.4 | 2.3–11.6 | 未檢測 |
β-酪蛋白 | 8.7–15.8 | 8.6–9.3 | 0.0–29.6 | 15.6–17.6 |
κ-酪蛋白 | 4.4–7.5 | 2.3–3.3 | 2.8–13.4 | 3.2–4.3 |
乳清蛋白 | 7.2-16.5 | 5.5–7.0 | 3.7–7.0 | 10.2–11 |
β-乳球蛋白 | 3.3-5.0 | 3.2–3.3 | 1.5–5.0 | 6.5–8.5 |
α-乳白蛋白 | 2.1-4.4 | 1.2–1.3 | 0.7–2.3 | 1.0–1.9 |
血清白蛋白 | 0.4-1.4 | 0.3–0.4 | 未檢測 | 0.4–0.6 |
乳鐵蛋白 | 0.4–0.8 | 0.02–0.5 | 0.02–0.2 | 0.8 |
免疫球蛋白 | 1.0-4.9 | 0.5–1.0 | 未檢測 | 0.7 |
2、乳脂肪 水牛乳不僅脂肪含量高,而且脂肪酸種類豐富,特別是人體所需的必需脂肪酸如亞油酸、亞麻酸、花生四烯酸等含量較高,而膽固醇含量較牛乳低。水牛乳脂肪酸以中鏈脂肪酸為主,長鏈和短鏈脂肪酸較少。中鏈脂肪酸具有降體脂、預防和治療腸道功能紊亂、降膽固醇和降血脂等作用,常被用于早產兒的嬰幼兒奶粉配方。水牛乳飽和脂肪酸含量低于牛乳,不飽和脂肪酸則高于牛乳,尤其是共軛亞油酸含量是普通牛乳的3倍多。此外,水牛乳不飽和脂肪酸ω6與ω3的比值(3.08)與理想值接近,有利于機體的脂肪酸代謝。 3、礦物質 水牛乳總灰分的含量約為0.88%,高于牛乳和人乳,其礦物元素種類多、含量豐富,其中,鈣、磷、鐵、鋅、鎂等均高于牛乳(見表3),特別是鈣含量約是普通牛乳的1.5倍,是補鈣的優質食品。 表3 不同乳源微量元素含量的比較
礦物成分 (mg/100g) | 水牛乳 | 牛乳 | 牦牛乳 |
鈣 | 191 | 113 | 129 |
鐵 | 0.17 | 0.03 | 0.57 |
鎂 | 12 | 10 | 10 |
磷 | 135 | 84 | 106 |
鉀 | 112 | 132 | 95 |
鈉 | 47 | 43 | 29 |
鋅 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
銅 | 0.02 | 0.03 | 0.41 |