訊 據不完全統計,2022年7月共有82項食品及相關標準正式實施,其中,新增標準67項,代替標準15項,新增標準占標準總數的81.7%。
據統計,7月起實施的標準中,國家標準38項,地方標準16項,團體標準28項。這些標準涉及產品或原料標準、規范規程標準、檢測方法標準等。地方標準涉及福建、湖北、新疆、廣西、貴州、青海。
7月1日起實施的標準有46項,占標準總數的56%。其余標準實施日期分別為7月2日、5日、6日、8日、10日、13日、15日、16日、20日、21日、23日、25日、26日、30日。
其中,《GB/T 18916.57-2021 取水定額 第57部分:乳制品》自7月1日起正式實施,該標準規定了乳制品取水定額的計算方法、取水定額以及定額管理要求。本標準適用于現有、新建和改擴建乳制品加工企業取水量的管理。
這些標準的實施為監管部門提供了依據,為生產企業提供了方法指南,為消費者提供了指引,更利于行業健康有序的發展。在此特別提醒行業內相關企業,密切關注相關標準的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
7月起實施的食品及相關標準信息
本文由資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系網站客服。
7月起實施的食品及相關標準信息
序號 | 標準編號及名稱 | 實施日期 | 代替標準號 |
1 | GB 34914-2021 凈水機水效限定值及水效等級 | 2022-07-01 | GB 34914-2017 |
2 | GB/T 18916.57-2021 取水定額 第57部分:乳制品 | 2022-07-01 | |
3 | GB/T 20882.2-2021 淀粉糖質量要求 第2部分:葡萄糖漿(粉) | 2022-07-01 | GB/T 20885-2007 |
4 | GB/T 20882.3-2021 淀粉糖質量要求 第3部分:結晶果糖、固體果葡糖 | 2022-07-01 | GB/T 26762-2011 |
5 | GB/T 20882.4-2021 淀粉糖質量要求 第4部分:果葡糖漿 | 2022-07-01 | GB/T 20882-2007 |
6 | GB/T 20882.6-2021 淀粉糖質量要求 第6部分:麥芽糊精 | 2022-07-01 | GB/T 20884-2007 |
7 | GB/T 20886.1-2021 酵母產品質量要求 第1部分:食品加工用酵母 | 2022-07-01 | GB/T 20886-2007 |
8 | GB/T 20886.2-2021 酵母產品質量要求 第2部分: 酵母加工制品 | 2022-07-01 | GB/T 23530-2009 |
9 | GB/T 22268-2021 香莢蘭 詞匯 | 2022-07-01 | GB/T 22268-2008 |
10 | GB/T 22301-2021 干迷迭香 | 2022-07-01 | GB/T 22301-2008 |
11 | GB/T 22304-2021 干甜羅勒 規范 | 2022-07-01 | GB/T 22304-2008 |
12 | GB/T 23528.2-2021 低聚糖質量要求 第2部分:低聚果糖 | 2022-07-01 | GB/T 23528-2009 |
13 | GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶質量要求 | 2022-07-01 | GB/T 24694-2009 |
14 | GB/T 30359-2021 蜂花粉 | 2022-07-01 | GB/T 30359-2013 |
15 | GB/T 38478-2021 蝦青素旋光異構體含量的測定 液相色譜法 | 2022-07-01 | |
16 | GB/T 38479-2021 殼聚糖含量測定 高效液相色譜法 | 2022-07-01 | |
17 | GB/T 38482-2021 動物源性I型膠原蛋白成分測定 聚丙烯酰胺凝膠電泳法 | 2022-07-01 | |
18 | GB/T 38485-2021 微生物痕量基因殘留測定 微滴數字PCR法 | 2022-07-01 | |
19 | GB/T 38488-2021 微生物快速測定方法 | 2022-07-01 | |
20 | GB/T 41102-2021 包裝PET瓶坯注塑成型模具系統通用技術要求 | 2022-07-01 | |
21 | GB/T 41124-2021 無菌吹灌旋一體機通用技術要求 | 2022-07-01 | |
22 | GB/T 41126-2021 跨境電子商務 出口經營主體信息描述規范 | 2022-07-01 | |
23 | GB/T 41127-2021 跨境電子商務 在線爭議解決單證規范 | 2022-07-01 | |
24 | GB/T 41128-2021 跨境電子商務 出口商品信息描述規范 | 2022-07-01 | |
25 | GB/T 41166-2021 鑄鐵搪瓷炊具質量要求 | 2022-07-01 | |
26 | GB/T 41167-2021 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)飲品瓶通用技術要求 | 2022-07-01 | |
27 | GB/T 41168-2021 食品包裝用塑料與鋁箔蒸煮復合膜、袋 | 2022-07-01 | |
28 | GB/T 41169-2021 食品包裝用紙鋁塑復合膜、袋 | 2022-07-01 | |
29 | GB/T 41186-2021 鮮、活鮑分級 | 2022-07-01 | |
30 | GB/T 41188-2021 鹿茸加工技術規程 | 2022-07-01 | |
31 | GB/T 41189-2021 蛋鴨營養需要量 | 2022-07-01 | |
32 | GB/T 41190-2021 鹿營養需要量 | 2022-07-01 | |
33 | GB/T 41219-2021 釀酒酵母和乳酸克魯維酵母的鑒定方法 | 2022-07-01 | |
34 | GB/T 41220-2021 食品包裝用復合塑料蓋膜 | 2022-07-01 | |
35 | GB/T 41227-2021 蜜蜂飼養管理技術規范 | 2022-07-01 | |
36 | GB/T 8472-2021 北京黑豬 | 2022-07-01 | GB/T 8472-2008 |
37 | GB/T 8618-2021 制鹽工業主要產品取樣方法 | 2022-07-01 | GB/T 8618-2001 |
38 | GB/Z 40948-2021 農產品追溯要求 蜂蜜 | 2022-07-01 | |
39 | DBS35/ 006-2022 食品安全地方標準 金線蓮 | 2022-07-02 | |
40 | DBS35/ 007-2022 食品安全地方標準 佛跳墻 | 2022-07-02 | |
41 | DBS45/ 071-2021 食品安全地方標準 鐵皮石斛莖(干制品) | 2022-07-21 | |
42 | DBS52/ 057-2022 食品安全地方標準 靈芝 | 2022-07-25 | |
43 | DBS52/ 058-2022 食品安全地方標準 米 | 2022-07-25 | |
44 | DBS52/ 059-2022 食品安全地方標準 血豆腐 | 2022-07-25 | |
45 | DBS63/ 0003-2022 食品安全地方標準 枸杞籽油(超臨界二氧化碳萃取法) | 2022-07-23 | |
46 | DBS63/ 0004-2022 食品安全地方標準 沙棘籽油(超臨界二氧化碳萃取法) | 2022-07-23 | |
47 | DBS63/ 0005-2022 食品安全地方標準 青稞面粉 | 2022-07-23 | |
48 | DB35/T 2057-2022 茶葉賽事組織通則 | 2022-07-25 | |
49 | DB42/T 1866-2022 食品安全快速檢測實驗室建設規范 | 2022-07-26 | |
50 | DB42/T 1867-2022 食品快速檢測產品評價用盲樣制備技術規范 | 2022-07-26 | |
51 | DB42/T 1868-2022 食品快速檢測產品評價技術規范 | 2022-07-26 | |
52 | DB65/T 4488-2022 地理標志產品 奇臺面粉 | 2022-07-01 | |
53 | DB65/T 4506-2022 地理標志產品 阿勒泰大果沙棘 | 2022-07-01 | |
54 | DB65/T 4511-2022 高蒜氨酸含量大蒜質量評價規范 | 2022-07-01 | |
55 | T/CAQI 272-2022 茶葉及茶制品中黃曲霉毒素B1的測定 | 2022-07-06 | |
56 | T/CCA 024-2022 預制菜 | 2022-07-02 | |
57 | T/CCA 025-2022 輕食營養配餐設計指南 | 2022-07-02 | |
58 | T/CCA 026-2022 工業化標準化中式高湯 | 2022-07-02 | |
59 | T/CCA 027-2022 工業化標準化中式濃湯 | 2022-07-02 | |
60 | T/CCAGM 001-2022 全渠道零售導購服務規范 | 2022-07-16 | |
61 | T/CFCA 0026-2022 兒童糖果、巧克力及其制品 | 2022-07-30 | |
62 | T/CFCA 0033-2022 “食育加佳”認證通則 | 2022-07-30 | |
63 | T/CFNA 6506-2022 香辛料和調味品 農產品中的粗纖維含量測定 | 2022-07-15 | |
64 | T/CFNA 6508-2022 香辛料和調味料的光學指數測定 | 2022-07-15 | |
65 | T/CFNA 6509-2022 香辛料和調味料的熱水不溶物的測定 | 2022-07-15 | |
66 | T/CFNA 6510-2022 香辛料和調味料的粒度的檢測 | 2022-07-15 | |
67 | T/CFNA 6511-2022 香辛料和調味料體積指數的檢測 | 2022-07-15 | |
68 | T/CFNA 6513-2022 胡椒的輕質果檢測 | 2022-07-15 | |
69 | T/CNHFA 002-2022 乳及乳制品中牛(家牛、牦牛和水牛)和羊(山羊和綿羊)源性成分定性檢測方法 實時熒光PCR法 | 2022-07-01 | |
70 | T/CNHFA 003-2022 乳及乳制品中牛乳酪蛋白成分定性檢測 毛細管凝膠電泳法 | 2022-07-01 | |
71 | T/FJSP 0016-2022 預制即食沙拉 | 2022-07-13 | |
72 | T/GDGAA 0010-2022 野山參品質及參齡指標控制的基本要求 | 2022-07-01 | |
73 | T/HNSJYXH 001-2022 馥合香型白酒 | 2022-07-20 | |
74 | T/PCX 005-2022 古茶園普洱茶原料(曬青茶) | 2022-07-10 | |
75 | T/PCX 05-2022 古茶園普洱茶按原料(曬青茶) | 2022-07-10 | |
76 | T/QGCML 293-2022 配制酒生產工藝規范 | 2022-07-01 | |
77 | T/QGCML 294-2022 黃酒生產工藝規范 | 2022-07-01 | |
78 | T/SDAS 406-2022 醫用食品中中鏈甘油三酯的測定 氣相色譜-質譜法 | 2022-07-05 | |
79 | T/SQIA 001-2022 蔬菜水果中百草枯的快速檢測 膠體金免疫層析法 | 2022-07-16 | |
80 | T/ZNZ 114-2022 食用木薯粉 | 2022-07-08 | |
81 | T/ZNZ 116-2022 水發產品中甲醛的測定 液相色譜法 | 2022-07-20 | |
82 | T/ZZB 2742-2022 雪花鹽 | 2022-07-15 |
本文由資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系網站客服。